Askı rotu fiyatları, aracın markasına ve modeline göre ciddi şekilde değişir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye piyasasında maksimum satılan markaların aktüel fiyat aralıklarını senin için derledik. Parçayı alırken ya da değiştirirken bu fiyatlar aklında bulunsun.
Renault Askı Rotu Fiyatları (2025)
Renault’un maksimum satılan modelleri için yaklaşık askı rotu tutarları şöyle:
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Renault Clio | 480 TL – 650 TL | 950 TL – 1.200 TL |
| Renault Megane | 600 TL – 820 TL | 1.100 TL – 1.450 TL |
| Renault Symbol | 450 TL – 620 TL | 900 TL – 1.100 TL |
Fiat Askı Rotu Fiyatları
Fiat kullanıcılarının maksimum yakınma etmiş olduğu parçalardan biri olan askı rotu, makul fiyatlı ama dayanıklı seçilmelidir.
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Fiat Egea | 580 TL – 800 TL | 1.100 TL – 1.500 TL |
| Fiat Linea | 500 TL – 750 TL | 950 TL – 1.300 TL |
| Fiat Doblo | 620 TL – 850 TL | 1.200 TL – 1.600 TL |
Volkswagen Askı Rotu Fiyatları
VW modellerinde askı rotları daha dayanıklı olsa da zaman içerisinde gevşeyebilir ya da ses hazırlamaya başlar.
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| VW Polo | 650 TL – 900 TL | 1.200 TL – 1.600 TL |
| VW Golf | 750 TL – 1.100 TL | 1.400 TL – 2.000 TL |
| VW Passat | 950 TL – 1.300 TL | 1.700 TL – 2.400 TL |
Ford Askı Rotu Fiyatları
Ford kullanıcılarının sıkça karşılaşmış olduğu “virajlarda boşluk hissi” genelde askı rotunun gevşemesinden kaynaklanır.
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Ford Fiesta | 580 TL – 800 TL | 1.100 TL – 1.400 TL |
| Ford Focus | 700 TL – 950 TL | 1.300 TL – 1.800 TL |
| Ford Kuga | 950 TL – 1.400 TL | 1.800 TL – 2.500 TL |
Toyota Askı Rotu Fiyatları
Toyota genelde uzun ömürlü süspansiyon sistemiyle bilinir ama bozulur ise değişimi geciktirmemek gerekir.
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Toyota Corolla | 750 TL – 1.000 TL | 1.300 TL – 1.900 TL |
| Toyota Yaris | 650 TL – 850 TL | 1.200 TL – 1.600 TL |
| Toyota RAV4 | 1.000 TL – 1.500 TL | 1.800 TL – 2.700 TL |
Peugeot & Citroën Askı Rotu Fiyatları
Fransız araçların askı rotları birazcık daha makul fiyatlı olabilir ama özgün tercih etmek gerekir.
| Marka / Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Peugeot 301 | 500 TL – 700 TL | 950 TL – 1.300 TL |
| Citroën C-Elysée | 520 TL – 750 TL | 1.000 TL – 1.400 TL |
| Peugeot 2008 | 700 TL – 1.000 TL | 1.300 TL – 1.900 TL |
Hyundai & Kia Askı Rotu Fiyatları
Uzak Doğu üretimi araçlarda fiyat/performans dengesi genelde daha iyidir.
| Model | Askı Rotu Fiyatı (Adet) | İşçilik Dahil Ortalama |
|---|---|---|
| Hyundai i20 | 550 TL – 750 TL | 1.000 TL – 1.400 TL |
| Hyundai Elantra | 700 TL – 950 TL | 1.300 TL – 1.700 TL |
| Kia Rio | 600 TL – 850 TL | 1.100 TL – 1.500 TL |
Askı Rotu Alırken Marka Seçimi Neden Önemlidir?
-
Orijinal parça tercih edin. Yan endüstri mamüller hızlıca bozulabilir.
-
Garanti süresi minimum 1 sene olan mamüller alın.
-
Servisinizi bilgilendirin. Bazı araçlarda hususi sökme-aparat gerekebilir.
Nereden Satın Alabilirim?
-
Güvenilir yedek parça siteleri (örneğin: otoparca.com, yedekparcaburada.net)
-
Yetkili servisler
-
Büyük zincir oto endüstri esnafları
Sonuç: Askı Rotunu İhmal Etmeyin, Yoldan Çıkmayın
Parça ufak ama tesiri büyük. Askı rotundaki bir gevşeklik, direksiyon kontrolünü direkt olarak etkiler. Özellikle kent içerisinde hızla dönen direksiyonun boşluk yapması, hem lastiğinizi yıpratır hem de sürüş konforunuzu düşürür.
Unutmayın: Askı rotu fiyatı ucuz olabilir ama kazaya neden olduğunda bedeli ağır olur.
Aracınızın modeline İdeal fiyatı alın, güvenilir bir usta ile değiştirin ve gönül rahatlığıyla yola devam edin.
Diğer Yazılarımız
- Kış Aylarında Akü Bakımı ve Sorunları
- Hyundai ix35 Arıza Kodları ve Çözümleri
- Toyota Yaris LPG Montaj Fiyatları