Otomobil Cam Fiyatları 2025 – Tüm Cam Türleriyle Güncel Rehber
Otomobil camları, yalnızca sürücünün görüşünü sağlamakla kalmaz; bunun yanı sıra aracın güvenliğini, izolasyonunu ve konforunu da direkt olarak etkiler. 2025 senesinde cam fiyatları; aracın markası, modeli, cam türü ve camın haiz olduğu ekstra özelliklere göre değişim göstermektedir. En yaygın cam türleri ön cam, yan cam, arka cam ve üçgen camdır. Ayrıca birtakım araçlarda sunroof ya da panoramik cam tavan gibi hususi cam sistemleri de bulunur.
Ön camlar, genelde en pahalı olanlardır zira ısıtma, sensör, UV filtresi ya da otomatik far sistemleriyle entegre olabilir. Yan camlar, manuel ya da elektrikli sistemlere bağlıdır ve fiyatı görece daha uygundur. Arka camlar, genellikle rezistanslıdır (ısıtmalı) ve görüş açısını etkileyen mühim camlardandır. Üçgen camlar ise ufak boyutlarına karşın işçilik ve parça temini açısından maliyetlidir. Sunroof ve cam tavanlar ise hususi sipariş ürünlerdir; yalnızca araç-gereç değil işçilik de yüksektir.
2025 senesinde fiyatlar vasıta sınıfına göre olabildiğince değişmektedir. Ekonomik araçlarda cam değişimi 2.500 TL’den başlarken, lüks segmentte 10.000 TL’yi aşabilmektedir. Aşağıdaki tabloda hem tanınmış vasıta modelleri hem de cam türlerine göre fiyat aralıklarını bulabilirsiniz.
Otomobil Cam Fiyatları Tablosu (2025)
| Marka – Model | Ön Cam (TL) | Yan Cam (TL) | Arka Cam (TL) | Üçgen Cam (TL) | Sunroof/Cam Tavan (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2.800 – 3.200 | 900 – 1.200 | 1.600 – 2.000 | 750 – 950 | 7.000 – 9.000 |
| Fiat Egea | 2.500 – 2.900 | 800 – 1.000 | 1.500 – 1.900 | 700 – 900 | 6.500 – 8.000 |
| Volkswagen Golf | 3.500 – 4.200 | 1.000 – 1.300 | 1.800 – 2.300 | 850 – 1.100 | 9.000 – 12.000 |
| Toyota Corolla | 3.000 – 3.600 | 950 – 1.200 | 1.700 – 2.100 | 800 – 1.000 | 7.500 – 9.500 |
| Ford Focus | 3.200 – 3.800 | 1.000 – 1.300 | 1.800 – 2.300 | 850 – 1.050 | 8.000 – 10.000 |
| Peugeot 208 | 2.700 – 3.100 | 900 – 1.100 | 1.600 – 2.000 | 750 – 950 | 7.000 – 8.500 |
| BMW 3 Serisi | 6.500 – 8.000 | 1.800 – 2.400 | 3.000 – 3.800 | 1.200 – 1.600 | 13.000 – 18.000 |
| Mercedes C Serisi | 7.000 – 9.500 | 2.000 – 2.600 | 3.200 – 4.000 | 1.300 – 1.800 | 14.000 – 20.000 |
| Dacia Duster | 2.600 – 3.100 | 800 – 1.000 | 1.500 – 1.900 | 700 – 900 | 6.000 – 7.500 |
| Hyundai i20 | 2.400 – 2.800 | 850 – 1.050 | 1.400 – 1.800 | 700 – 900 | 6.500 – 8.000 |
Ek Bilgiler:
-
Sigorta kapsamında cam değişiklikleri genelde parasızdır (kasko poliçenizde “cam hasarı teminatı” varsa).
-
Cam değişimi esnasında kullanılan camın orijinal mi, yan endüstri mi olduğuna dikkat edilmelidir.
-
Fiyatlara genellikle işçilik dahil değildir. Ortalama işçilik bedeli 600 – 1.000 TL içinde değişir.
-
Sunroof ve cam tavan onarımlarında mekanizma değişimi gerekiyorsa fiyatlar çok daha yükselebilir.
Diğer Yazılarımız
- Martı Kiralama Ne Kadar 2025
- Ford Arıza Kodları ve Anlamları
- Bayramda Ücretsiz Otoyol ve Köprüler: Hangi Yollar Açık, Hangi Yollar Ücretli? [Güncel Rehber]